ÉCHAFAUDAGE
PRODUITS | 1 JOUR | 1 SEMAINE | 28 JOURS |
---|---|---|---|
Patte ( standard ) 5′ (L.) x 5′ (H.) | 4,00$ | 5,00$ | 7,00$ |
Patte ( demi-hauteur ) 5′ (L.) x 30″ (H.) | 4,00$ | 5,00$ | 7,00$ |
Patte ( demi-largeur ) 30″ (L.) x 5′ (H.) | 4,00$ | 5,00$ | 7,00$ |
Patte ( demi-largeur / demi-hauteur ) 30″ (L.) x 30″ (H.) | 4,00$ | 5,00$ | 7,00$ |
Patte trottoir 5′ (L.) x 6′ (H.) | 7,00$ | 9,00$ | 13,00$ |
Patte trottoir 78″ (L.) x 120′ (H.) | 18,00$ | 28,00$ | 40,00$ |
Croisillon ( 5′, 6′, 7′, 8′, 10′ ) | 3,00$ | 4,00$ | 5,00$ |
Poteau de garde-corps | 5,00$ | 6,00$ | 7,00$ |
Tige de garde-corps | 3,00$ | 4,00$ | 5,00$ |
Barre d’assurance 7′ aluminium | 8,00$ | 16,00$ | 32,00$ |
Barre d’assurance 10′ aluminium | 8,00$ | 16,00$ | 32,00$ |
Madriers d’échafaud 12′ x 10″ ( certifié ) | 6,00$ | 8,00$ | 16,00$ |
Plate-forme d’aluminium / bois 7′ | 6,00$ | 12,00$ | 19,00$ |
Plate-forme d’aluminium / bois 10′ | 6,00$ | 12,00$ | 19,00$ |
Stabilisateur d’échafaud ( out-rigger ) | 5,00$ | 6,00$ | 13,00$ |
Roue d’échafaud 8″ | 4,00$ | 6,00$ | 9,00$ |
Vise ajustable sur plaque de base 18″ | 3,00$ | 4,00$ | 6,00$ |
Barrure de sécurité ( banane ) | 1,00$ | 1,50$ | 2,00$ |
Équerre de côté pour échafaud 20″ | 4,00$ | 5,00$ | 6,00$ |
Tuyau d’aluminium 3′, 6′, 9′, 12′ | 4,00$ | 8,00$ | 12,00$ |
Tuyau d’ancrage 3′, 6′, 9′ | 4,00$ | 5,00$ | 6,00$ |
Raccord articulé ou rigide pour tuyau d’aluminium | 3,00$ | 3,00$ | 4,00$ |
Charette sur roues 16″ increvables | 30,00$ | 60,00$ | 120,00$ |
Échafaudage roulant 30″ (L.) x 72″ (H.) | 15,00$ | 45,00$ | 90,00$ |
Palan d’échafaudage pour poulies 10″ | 20,00$ | 50,00$ | 100,00$ |
Support à forme #0 / 3’1″ (fermé) à 5’10 » (ouvert) | 6,00$ | 8,00$ | 16,00$ |
Support à forme #1 / 5’6″ (fermé) à 10′ (ouvert) | 6,00$ | 8,00$ | 16,00$ |
Support à forme #3 / 9′ (fermé) à 13′ (ouvert) | 6,00$ | 8,00$ | 16,00$ |
Support à forme #4 / 11’6″ (fermé) à 16’3″ (ouvert) | 7,00$ | 9,00$ | 18,00$ |
*Système d’escalier en échafaudage disponible sur demande